| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2011 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | A6 | Sport Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Audi | A6 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet Convertible 2-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A4 Quattro | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A6 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A6 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A6 | Sport Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Audi | A6 Quattro | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Audi | A4 | Base Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Audi | A4 | Elite Sedan 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Audi | A4 Quattro | Avant Wagon 4-Door | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Packaging